Principais marcas chinesas de proteção de cultivos por vendas
A Associação da Indústria de Proteção de Cultivos da China divulgou sua lista das principais marcas de pesticidas por vendas.
Na lista das 10 principais marcas de herbicidas, marcas antigas ficaram no topo da lista: “Nongxingwang” da Wynca (30% glifosato SL) ficou em primeiro lugar, seguido por “Xunchu” da Shandong Luba (20% paraquat AS). Formulações compostas com sal de 2,4-D dimetil amina, acetocloro, bentazona e outros ativos também entraram na lista dos 10 principais (veja a tabela abaixo para detalhes).
As 10 principais marcas de herbicidas (por vendas) | |||
Classificação | nome da empresa | Nome do produto | Nome comum |
1 | Grupo Industrial Químico Wynca de Zhejiang Co., Ltd. | Não-Xingwang | 30% glifosato SL |
2 | Empresa Shandong Luba Chemical Co., Ltd. | Xunchu | 20% paraquate AS |
3 | Agricultura Co. de Anhui JiuYi, Ltd. | Tianxianpei | 24% nicossulfurão.atrazina OD |
4 | Jiangsu Huifeng Agroquímico Co., Ltd. | Suisuihuan | Sal de amina 70% 2,4-D dimetil SL |
5 | Nantong Jiangshan Agroquímico e Químico Co., Ltd. | Dakandao | 33% glifosato de amônio SL |
6 | Laboratório Agroquímico de Jiangsu | Juhe | 75% halosulfuron metil WDG |
7 | Anhui Zhongshan Químico Co., Ltd. | BUGÃO | 480g/L bentazona SL |
8 | Shandong Zhongshi Pesticidas Co., Ltd. | Zhongshi | 50% acetocloro EC |
9 | Empresa de bioquímica Guangxi Tianyuan Co., Ltd. | Gengdele | 30% glifosato-isopropilamônio SL |
10 | Empresa Shandong Cynda Chemical Co., Ltd. | Dahule | 40g/L nicosulfurão OD |
No Top 10 de Marcas de Inseticidas (por vendas), o tipo de formulação EC domina, seguido por WDG. Piretroide é o ativo mais comum. O “Saofei” da Yanhua Yoloo (80% nitenpyram•pymetrozine WDG) está em primeiro lugar. A CCPIA disse que o produto independente 9080 (10% SYP9080 SC) da Shenyang Kechuang Chemical chegou à Lista dos Dez Melhores e está em quinto lugar (veja a tabela abaixo para detalhes).
As 10 principais marcas de inseticidas (por vendas) | |||
Classificação | nome da empresa | Nome do produto | Nome comum |
1 | Pesticidas Co. de Pequim Yanhua Yoloo, Ltd. | Saofei | 80% nitenpiram•pimetrozina WDG |
2 | Laboratório Agroquímico de Jiangsu | Jinzhu | 100g/l bifentrina EC |
3 | Hebei Veyong Biochemical Co., Ltd. | Lanrui | 1.8% avermectina EC |
4 | Empresa: Jiangsu Essence Agrochemical Co., Ltd. | Essência | 70% imidacloprida WDG |
5 | Shenyang Kechuang Química Co., Ltd. | 9080 | 10% SYP9080 SC |
6 | Empresa: Shenzhen Noposion Agrochemicals Co., Ltd. | Arruinando | 2.5% λ-Cialotrina ME |
7 | Empresa química bem-feita de Zhejiang Ltda. | Weilenong | 25g/l λ-Cialotrina EC |
8 | Daqing Zhifeng Bioquímico Co., Ltd. | Miqing | 5.7% emamectina benzoato WDG |
9 | Shaanxi Sunger Road Biociência Co., Ltd. | Jiaoting | 7.5% cialotrina•imidacloprida SC |
10 | Grupo de Pesticidas e Produtos Químicos Hailier | Cidade de Heidengguang | 25% profenofós.metomil EC |
No Top 10 de Marcas de Fungicidas (por vendas), os produtos antigos permaneceram no topo e até fortaleceram sua posição, disse a CCPIA. O “Limin” da Limin Chemical (80% mancozeb WP) ficou em primeiro lugar. Carbendazim, tebuconazol, hexaconazol e outros ficaram entre os dez primeiros. Entre os novos produtos, o “Jinhu” do Jiangsu Pesticide Research Institute (25% phenamacril SC) ficou em terceiro lugar. O “Meishile” da Qingdao Hansen Biologic Science (40% difenoconazole+azoxystrobin SC) chegou à lista, ficando em último lugar. (Veja a tabela abaixo para detalhes).
As 10 principais marcas de fungicidas (por vendas) | |||
Classificação | nome da empresa | Nome do produto | Nome comum |
1 | Limin Chemical Co., Ltda. | Limão | 80% mancozeb WP |
2 | Shanxi Hentin Chem-Tech Co., Ltd. | Puliduo | 722g/l propamocarb cloridrato SL |
3 | Instituto de Pesquisa de Pesticidas Jiangsu Co., Ltd. | Jinhu | 25% fenamacril SC |
4 | Jiangsu Lanfeng Bioquímico Co., Ltd. | Dafusheng | 50% carbendazima WP |
5 | Jiangsu Luye Agroquímico Co., Ltd. | Shenghua | 20% validamicina WP |
6 | Empresa química bem-feita de Zhejiang Ltda. | Baoerfeng | 5% hexaconazol SC |
7 | Jiangsu Huifeng Agroquímico Co., Ltd. | Shibaike | 25% procloraz EC |
8 | Empresa de produtos químicos Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co., Ltd. | Quwenxin | 430g/l tebuconazol SC |
9 | Hainan Zhengye Zhongnong estoque de alta tecnologia Co., Ltd. | Zhengye Haidaosu | 5% amino-oligossacarina SL |
10 | Ciência Biológica Qingdao Hansen Co., Ltd. | Meishile | 40% difenoconazol.azoxistrobina SC |
Na lista das 10 principais marcas de PGR (por vendas), brassinolide e ácido giberélico são os principais princípios ativos. Mad Crop (0,0075% brassinolide AS) da Chengdu Newsun Crop Science Co., Ltd. está em primeiro lugar. (Veja a tabela abaixo para detalhes)
As 10 principais marcas PGR (por vendas) | |||
Classificação | nome da empresa | Nome do produto | Nome comum |
1 | Ciência de Cultivos Chengdu Newsun Co., Ltd. | Colheita louca | 0,0075% brassinolida SL |
2 | Empresa Jiangxi New Reyphon Biochemical Co., Ltd. | Reyphon | 3% ácido giberélico EC |
3 | Zhejiang Qianjiang Bioquímico Co., Ltd. | Qianjiang | 3% ácido giberélico EC |
4 | Xangai Luze Biotecnologia Co., Ltd. | Yuntianli | 0,01% brassinolide SL |
5 | Xangai Weidi Bioquímica Co., Ltd. | 28-homobrassinolida | 0,01% brassinolide EC |
6 | Empresa de produtos químicos Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co., Ltd. | Guoquanyong | 15% paclobutrazol WP |
7 | Sichuan Guoguang Agroquímico Co., Ltd. | Shenggen | Pó de ácido naftilacético 20% |
8 | Empresa de biotecnologia de Guangdong Geolong Co., Ltd. | Geolong | 1.6% dietil aminoetil hexanoato SL |
9 | Empresa: Shandong A&Fine Agrochemicals Co., Ltd. | Wangcui | 0,0016% brassinolida SL |
10 | Sichuan Guoguang Agroquímico Co., Ltd. | Aifeng | 30% dietil aminoetil hexanoato.eteph |
Fonte: CCPIA