Empresas chinesas correm para o mercado de glufosinato
A produção de tecnologia de glufosinato na China está a caminho de ultrapassar 50.000 toneladas até o final de 2016, à medida que as empresas buscam oportunidades de produtos químicos de substituição para o paraquate AS proibido, disse a Associação Chinesa da Indústria de Proteção de Cultivos.
A Inner Mongolia Jiaruimi Fine Chemical Co., Ltd. é a mais recente a aumentar a produção: a empresa investiu 250 milhões de yuans para aumentar a produção de glufosinato para 3.000 toneladas anualmente e para construir um novo prédio de escritórios, disse a CCPIA.
A empresa colocou uma linha de produção de glufosinato em teste com uma produção anual de 600 toneladas, enquanto as outras quatro linhas produzem 2.400 toneladas de glufosinato a cada ano. A construção começará em setembro e deve ser concluída no ano que vem.
Após a Zhejiang Yongnong Bioscience — que é a primeira empresa a produzir produtos de glufosinato e a primeira chinesa a registrar produtos de glufosinato em 2007 — mais de 20 empresas, incluindo a Bayer CropScience e a Lier Chemical, receberam aprovações de registro para glufosinato TC. A Zhejiang Yongnong Bioscience, a Shijiazhuang Kairui Chemical e outras empresas também receberam licenças de produção de glufosinato. Além disso, várias empresas estão planejando iniciar projetos de produção de glufosinato.
“Com base nessa taxa de desenvolvimento, espera-se que a produção de glufosinato TC exceda 50.000 toneladas até o final do ano que vem. O glufosinato se tornará uma grande variedade de herbicida”, disse a CCPIA.
Enquanto o mercado de glufosinato ainda ocupa apenas cerca de 3% da fatia de mercado do glifosato, a produção de glufosinato está crescendo rapidamente, "o que deve causar preocupações entre a indústria", disse a CCPIA. "Na verdade, a União Europeia já estabeleceu limites para o glufosinato. Ela colocou em vigor regulamentações específicas sobre a dosagem de aplicação e os tempos de glufosinato: não mais do que 750g de princípio ativo de glufosinato por hectare (tratamento de superfície) deve ser aplicado em correia ou no local, e pode ser aplicado duas vezes por ano."
“Aprendendo com o passado, as empresas devem ser cautelosas na seleção de variedades de pesticidas e na construção de capacidade de produção”, disse a CCPIA.
A tabela a seguir reflete os status de registro do TC de glufosinato:
Não. | Fabricante | Número de registro. | Válido a partir de | Expirado após |
1 | Bayer CropScience (Alemanha) Co., Ltd. | PD20096850 | 2014.09.21 | 2019.09.21 |
2 | Lier Chemical Co., Ltd. | PD20110578 | 2011.05.27 | 2016.05.27 |
3 | Zhejiang Yongnong Biociência Co., Ltd. | PD20111391 | 2011.12.21 | 2016.12.21 |
4 | Indústria Química Anhui Huaxing Co., Ltd. | PD20111438 | 2011.12.29 | 2016.12.29 |
5 | Empresa: Jiangsu Huangma Agrochemicals Co., Ltd. | PD20130142 | 2013.01.17 | 2018.01.17 |
6 | Empresa de produtos químicos Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co., Ltd. | PD20130176 | 2013.01.24 | 2018.01.24 |
7 | Empresa de produtos químicos Weifang Rainbow Co., Ltd. | PD20130246 | 2013.02.05 | 2018.02.05 |
8 | Jiangsu Huifeng Agroquímico Co., Ltd. | PD20130280 | 2013.02.21 | 2018.02.21 |
9 | Hebei Veyong Bio-Chemical Co., Ltd. | PD20131090 | 2013.05.20 | 2018.05.20 |
10 | Empresa: Jiangsu Youth Chemical Co., Ltd. | PD20131446 | 2013.07.05 | 2018.07.05 |
11 | Zhejiang Yongnong Biociência Co., Ltd. | PD20131472 | 2013.07.05 | 2018.07.05 |
12 | Nanquim Redsun Co., Ltd. | PD20131604 | 2013.07.29 | 2018.07.29 |
13 | Laboratório Agroquímico de Jiangsu | PD20131702 | 2013.08.07 | 2018.08.07 |
14 | Indústria Química Jiangsu Flag Co., Ltd. | PD20131899 | 2013.09.25 | 2018.09.25 |
15 | Shijiazhuang Kairui Chemical Co., Ltd. | PD20131965 | 2013.10.10 | 2018.10.10 |
16 | Shijiazhuang Lynhi Fine Chemical Co., Ltd. | PD20132671 | 2013.12.25 | 2018.12.25 |
17 | Jiangsu Boa Colheita-Weien Agroquímico Co., Ltd. | PD20132688 | 2013.12.25 | 2018.12.25 |
18 | Jiangsu Luye Agroquímicos Co., Ltd. | PD20141355 | 2014.06.04 | 2019.06.04 |
19 | Zhejiang Rosi Chemical Co., Ltd. | PD20141534 | 2014.06.17 | 2019.06.17 |
20 | Jiangsu Changlong Agroquímicos Co., Ltd. | PD20141558 | 2014.06.17 | 2019.06.17 |
21 | Jiangsu Chunjiang Agroquímico Co., Ltd. | PD20141691 | 2014.06.30 | 2019.06.30 |
22 | Instituto de Pesquisa de Pesticidas Jiangsu Co., Ltd. | PD20142434 | 2014.11.15 | 2019.11.15 |
23 | Químico Co. de Jiangsu Yunfan, Ltd. | PD20150044 | 2015.01.04 | 2020.01.04 |
24 | Fábrica de pesticidas em Jiangsu Changshu | PD20150422 | 2015.03.19 | 2020.03.19 |
25 | Sichuan Leshan FuhuaTongda Tecnologia Agroquímica Co., Ltd. | PD20150424 | 2015.03.19 | 2020.03.19 |
A tabela a seguir mostra informações sobre a licença de produção de glufosinato:
Não. | Província | nome da empresa | Nº do arquivo para licença de produção | Data de aprovação | Prazo de validade |
1 | Hebei | Hebei Veyong Bio-Chemical Co., Ltd. | PNH 13076-C2582 | 2014.11.17 | 2016.11.17 |
2 | Hebei | Shijiazhuang Ruikai Chemical Co., Ltd. | PNH 13166-C2582 | 2014.7.8 | 2016.7.8 |
3 | Hunan | Tecnologia química Co. de Yueyang Dipu, Ltd. | PNH 43074-C2582 | 2013.3.2 | 2018.3.2 |
4 | Jiangsu | Jiangsu Huifeng Agroquímico Co., Ltd. | PNH 32014-C3530 | 2010.9.9 | 2015.9.9 |
5 | Shandong | Shandong Zhongshi Pesticidas Co., Ltd. | PNH 37106-C2582 | 2011.6.10 | 2016.6.10 |
6 | Sichuan | Lier Chemical Co., Ltd. | PNH 51056-C2582 | 2012.1.19 | 2017.1.19 |
7 | Zhejiang | Yongnong Bioscience Co., Ltda. | PNH 33177-C2582 | 2012.12.4 | 2017.12.4 |
8 | Zhejiang | Zhejiang Yongnong Química Co., Ltd. | PNH 33040-C2582 | 2014.5.27 | 2018.6.28 |
Observações: A licença de produção da Jiangsu Huifeng Agrochemical é para glufosinato de amônio TC. |
Fonte: CCPIA